乗りつぶしデータベースへ TOPページへ

★★★ 公営鉄道 ★★★


●対象路線 合計 (2013/8/14現在)
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
613.1 571.6 41.5 93.2%

路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
●札幌市交通局(56.5km)
南北線 麻生−真駒内 14.3 14.3 0.0 2013/2/9  
東西線 宮の沢−新さっぽろ 20.1 20.1 0.0 2013/2/9  
東豊線 栄町−福住 13.6 13.6 0.0 2013/2/9  
一条・山鼻軌道線 西4丁目−すすきの 8.5 8.5 0.0 2013/2/9 軌道
●函館市交通局(10.9km)
本線 函館どつく前−函館駅前 2.9 2.9 0.0 2004/1/9 軌道 
湯の川線 松風町−湯の川 6.1 6.1 0.0 2004/1/9 軌道 
宝来・谷地頭線 十字街−谷地頭 1.4 1.4 0.0 2004/1/9 軌道
大森線 函館駅前−松風町 0.5 0.5 0.0 2004/1/9 軌道
●仙台市交通局(14.8km)
南北線 泉中央−富沢 14.8 14.8 0.0 2012/8/25   
●東京都交通局(128.9km)
浅草線 西馬込−押上 18.3 18.3 0.0    
三田線 目黒−白金高輪   1)第2種、第1種は東京地下鉄
2)距離合計から除外(2.3km)
白金高輪−西高島平 24.2 24.2 0.0    
新宿線 新宿−本八幡 23.5 23.5 0.0    
大江戸線 光が丘−新宿 12.9 12.9 0.0    
新宿−都庁前 27.8 27.8 0.0    
荒川線 三ノ輪橋−早稲田 12.2 12.2 0.0   軌道
上野懸垂線 東園−西園 0.3 0.3 0.0   モノレール
日暮里・舎人ライナー 日暮里−見沼代親水公園 9.7 9.7 0.0 2008/3/30 新交通システム
●横浜市交通局(53.4km)
1号線 関内−湘南台 19.7 19.7 0.0    
3号線 関内−あざみ野 20.7 20.7 0.0    
4号線 日吉−中山 13.0 13.0 0.0 2008/3/30  
名古屋市交通局(93.3km)
東山線 高畑−藤が丘 20.6 20.6 0.0 2012/12/31  
名城線 金山−金山 26.4 26.4 0.0 2012/12/31  
名港線 金山−名古屋港 6.0 6.0 0.0 2012/12/31  
鶴舞線 上小田井−赤池 20.4 20.4 0.0 2012/12/31  
桜通線 中村区役所−野並 14.9 14.9 0.0 2012/12/31  
野並−徳重 4.2 4.2 0.0 2012/12/31 2011/3/27開業
上飯田線 上飯田−平安通 0.8 0.8 0.0 2012/10/21  
●京都市交通局(31.2km)
烏丸線 国際会館−竹田 13.7 1.8 11.9   京都−四条 のみ乗車
東西線 六地蔵−太秦天神川 17.5 0.0 17.5 ×    
大阪市交通局(138.5km)
御堂筋線 江坂−中百舌鳥 24.5 24.5 0.0 2013/8/14  
谷町線 大日−八尾南 28.3 28.3 0.0 2013/8/14  
四つ橋線 西梅田−住之江公園 11.8 11.8 0.0 2013/8/14  
中央線 コスモスクエア−長田 17.9 17.9 0.0 2013/8/14  
千日前線 野田阪神−南巽 13.1 13.1 0.0 2013/8/14  
堺筋線 天神橋筋六丁目−天下茶屋 8.1 8.1 0.0 2013/8/14  
長堀鶴見緑地線 大正−門真南 15.0 15.0 0.0 2013/8/14  
今里筋線 井高野−今里 11.9 11.9 0.0 2013/8/14  
南港ポートタウン線 コスモスクエア−住之江公園 7.9 7.9 0.0 2013/8/14 新交通システム
●神戸市交通局(30.6km)
西神・山手線 新神戸−西神中央 22.7 22.7 0.0 2011/11/5  
海岸線 三宮・花時計前−新長田 7.9 7.9 0.0 2011/11/4  
●福岡市交通局(29.8km)
空港線 姪浜−福岡空港 13.1 13.1 0.0 2011/3/10  
箱崎線 中洲川端−貝塚 4.7 4.7 0.0 2011/3/11  
七隈線 橋本−南天神 12.0 12.0 0.0 2011/3/11  
●熊本市交通局(12.1km)
幹線 熊本駅前−水道町 3.3 0.0 3.3 ×   軌道
水前寺線 水道町−水前寺公園 2.4 0.0 2.4 ×   軌道
健軍線 水前寺公園−健軍町 3.0 0.0 3.0 ×   軌道
上熊本線 辛島町−上熊本駅前 2.9 0.0 2.9 ×   軌道
田崎線 熊本駅前−田崎橋 0.5 0.0 0.5 ×   軌道
●鹿児島市交通局(13.1km)
第一期線 武之橋−鹿児島駅前 3.0 3.0 0.0 1997/11/1 軌道 
第二期線 高見馬場−鹿児島中央駅前 0.9 0.9 0.0 1997/11/1 軌道
谷山線 武之橋−谷山 6.4 0.0 6.4 1997/11/1 軌道
唐湊線 鹿児島中央駅前−郡元 2.8 0.0 2.8 1997/11/1 軌道

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。


乗りつぶしデータベースへ TOPページへ