★★★ 旧国鉄、JR線のうち、第3セクター等に引き継がれた路線の一覧 ★★★
旧国鉄、JRの路線のうち、第3セクター等に引き継がれた路線を一覧にまとめました。 ( ) は、その後廃止された路線です。その路線は、距離の合計からは除いています。 |
●対象路線 合計 (2011/3/12現在) |
総営業キロ | 乗車距離 | 未乗距離 | 乗車率 |
1923.4 | 1883.0 | 40.4 | 97.9% |
●旧国鉄の廃止対象路線を引き継いだもの
|
路線名 | 区間 | 距離(km) | 乗車距離 | 未乗距離 | 完乗 | 乗車日(*1) | 備考 |
●(北海道ちほく高原鉄道) | |||||||
(ふるさと銀河線) | (池田−北見) | (140.0) | (140.0) | (0.0) | (○) | (2001/2/2) | 2006/4/21廃止 |
●(下北交通) | |||||||
(大畑線) | (下北−大畑) | (18.0) | (18.0) | (0.0) | (○) | (1999/3/7) | 2001/4/1廃止 |
●(弘南鉄道) | |||||||
(黒石線) | (川部−黒石) | (6.2) | (6.2) | (0.0) | (○) | (1998/3/8) | 1998/4/1廃止 |
●秋田内陸縦貫鉄道 | |||||||
秋田内陸線 | 鷹巣−角館 | 94.2 | 94.2 | 0.0 | ○ | 2007/10/6 | |
●由利高原鉄道 | |||||||
鳥海山ろく線 | 羽後本荘−矢島 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | ○ | 2007/10/8 | |
●三陸鉄道 | |||||||
北リアス線 | 宮古−久慈 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | ○ | 2007/10/7 | |
南リアス線 | 盛−釜石 | 36.6 | 36.6 | 0.0 | ○ | 1999/8/21 | |
●山形鉄道 | |||||||
フラワー長井線 | 赤湯−荒砥 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | ○ | 2007/8/5 | |
●阿武隈急行 | |||||||
阿武隈急行線 | 福島−槻木 | 54.9 | 54.9 | 0.0 | ○ | 1996/5/2 | |
●会津鉄道 | |||||||
会津線 | 西若松−会津高原尾瀬口 | 57.4 | 57.4 | 0.0 | ○ | 1995/10/22 | |
●真岡鐵道 | |||||||
真岡線 | 下館−茂木 | 41.9 | 41.9 | 0.0 | ○ | 1997/5/5 | |
●わたらせ渓谷鐵道 | |||||||
わたらせ渓谷線 | 桐生−間藤 | 44.1 | 44.1 | 0.0 | ○ | 2007/8/19 | |
●いすみ鉄道 | |||||||
いすみ線 | 大原−上総中野 | 26.8 | 26.8 | 0.0 | ○ | 1996/6/29 | |
●天竜浜名湖鉄道 | |||||||
天竜浜名湖線 | 掛川−新所原 | 67.7 | 67.7 | 0.0 | ○ | 1998/9/6 | |
●愛知環状鉄道 | |||||||
愛知環状鉄道線 | 岡崎−高蔵寺 | 45.3 | 45.3 | 0.0 | ○ | 1998/8/9 | |
●明知鉄道 | |||||||
明知線 | 恵那−明智 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | ○ | 1999/8/7 | |
●(神岡鉄道) | |||||||
(神岡線) | (猪谷−奥飛騨温泉口) | (19.9) | (0.0) | (19.9) | (×) | 2006/12/1廃止 | |
●のと鉄道 | |||||||
七尾線 | 七尾−和倉温泉 | − | − | − | − | 1)第2種、第1種は西日本旅客鉄道 2)距離合計から除外(5.1km) |
|
和倉温泉−穴水 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | ○ | 2000/10/21 | 第2種、第3種は西日本旅客鉄道 | |
(穴水−輪島) | (20.4) | (20.4) | (0.0) | (○) | (2000/10/21) | 2001/4/1廃止 | |
(能登線) | (穴水−蛸島) | (61.0) | (61.0) | (0.0) | (○) | (2000/10/21) | 2005/4/1廃止 |
●長良川鉄道 | |||||||
越美南線 | 美濃太田−北濃 | 72.1 | 72.1 | 0.0 | ○ | 1998/8/9 | |
●樽見鉄道 | |||||||
樽見線 | 大垣−樽見 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | ○ | 1997/3/22 | |
●伊勢鉄道 | |||||||
伊勢線 | 河原田−津 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | ○ | 1998/7/25 | |
●信楽高原鐵道 | |||||||
信楽線 | 貴生川−信楽 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | ○ | 2001/3/24 | |
●北近畿タンゴ鉄道 | |||||||
宮福線 | 宮津−福知山 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | ○ | 2007/8/30 | |
宮津線 | 西舞鶴−豊岡 | 83.6 | 83.6 | 0.0 | ○ | 2007/8/30 | |
●北条鉄道 | |||||||
北条線 | 粟生−北条町 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | ○ | 2007/8/18 | |
●(三木鉄道) | |||||||
(三木線) | (厄神−三木) | (6.6) | (6.6) | (0.0) | (○) | (2007/8/18) | 2008/4/1廃止 |
●若桜鉄道 | |||||||
若桜線 | 郡家−若桜 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | ○ | 2010/8/28 | |
●錦川鉄道 | |||||||
錦川清流線 | 川西−錦町 | 32.7 | 32.7 | 0.0 | ○ | 1999/7/25 | |
●土佐くろしお鉄道 | |||||||
中村線 | 窪川−中村 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | ○ | 1997/10/15 | |
宿毛線 | 宿毛−中村 | 23.6 | 23.6 | 0.0 | ○ | 1997/10/15 | |
阿佐線 | 後免−奈半利 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | ○ | 2008/3/21 | |
●平成筑豊鉄道 | |||||||
伊田線 | 直方−田川伊田 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | ○ | 2000/7/29 | |
糸田線 | 金田−田川後藤寺 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | ○ | 2000/7/29 | |
田川線 | 行橋−田川伊田 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | ○ | 2000/7/29 | |
門司港レトロ観光線 | 九州鉄道記念館−関門海峡めかり | 2.1 | 0.0 | 2.1 | × | ||
●甘木鉄道 | |||||||
甘木線 | 基山−甘木 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | ○ | 2011/3/11 | |
●松浦鉄道 | |||||||
西九州線 | 有田−佐世保 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | ○ | 2008/1/13 | |
●南阿蘇鉄道 | |||||||
高森線 | 立野−高森 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | ○ | 2008/7/19 | |
●高千穂鉄道 | |||||||
(高千穂線) | (延岡−高千穂) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (○) | (1996/5/21) | 2005/9/6運休、その後廃止 |
●くま川鉄道 | |||||||
湯前線 | 人吉温泉−湯前 | 24.8 | 24.8 | 0.0 | ○ | 2008/7/20 |
●旧国鉄の未成線を引き継いだもの
|
路線名 | 区間 | 距離(km) | 乗車距離 | 未乗距離 | 完乗 | 乗車日(*1) | 備考 |
●野岩鉄道 | |||||||
会津鬼怒川線 | 新藤原−会津高原尾瀬口 | 30.7 | 30.7 | 0.0 | ○ | 1995/10/21 | |
●鹿島臨海鉄道 | |||||||
大洗鹿島線 | 水戸−鹿島サッカースタジアム | 53.0 | 53.0 | 0.0 | ○ | 1997/3/30 | |
●北越急行 | |||||||
ほくほく線 | 六日町−犀潟 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | ○ | 2000/10/21 | |
●東海交通事業 | |||||||
城北線 | 勝川−枇杷島 | 11.2 | 11.2 | 0.0 | ○ | 2008/1/19 | |
●智頭急行 | |||||||
智頭線 | 上郡−智頭 | 56.1 | 56.1 | 0.0 | ○ | 2010/8/28 | |
●井原鉄道 | |||||||
井原線 | 総社−清音 | − | − | − | − | 1)第2種、第1種は西日本旅客鉄道 2)距離合計から除外(3.4km) |
|
清音−神辺 | 38.3 | 0.0 | 38.3 | × | |||
●阿佐海岸鉄道 | |||||||
阿佐東線 | 海部−甲浦 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | ○ | 1997/11/18 |
●JRから経営移管されたもの
|
路線名 | 区間 | 距離(km) | 乗車距離 | 未乗距離 | 完乗 | 乗車日(*1) | 備考 |
●青い森鉄道 | |||||||
青い森鉄道線 | 目時−八戸 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | ○ | ||
八戸−青森 | 96.0 | 96.0 | 0.0 | ○ | 2010/12/5 | ||
●IGRいわて銀河鉄道 | |||||||
いわて銀河鉄道線 | 盛岡−目時 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | ○ | ||
●しなの鉄道 | |||||||
しなの鉄道線 | 軽井沢−篠ノ井 | 65.1 | 65.1 | 0.0 | ○ | 2008/8/10 | |
●肥薩おれんじ鉄道 | |||||||
肥薩おれんじ鉄道線 | 八代−川内 | 116.9 | 116.9 | 0.0 | ○ | 2008/12/21 |